Vybrané položky spotřeby za léta 2022, 2023 a 2024, index CPI, průměrná míra inflace, kumulované hodnoty – Tabulka 2
Položka | 2022 | 2023 | 2024 | Kumulovaně za léta 2022, 2023 a 2024 |
Pekárenské výrobky, obiloviny | 121,7 | 113,6 | 96,3 | 131,6 |
Rýže | 119,8 | 115,7 | 95,3 | 130,8 |
Mouka a jiné obiloviny | 149,8 | 100,5 | 81,8 | 132,1 |
Chléb | 126,2 | 113,9 | 95,7 | 135,8 |
Ostatní pekárenské výrobky | 113,6 | 115,3 | 99,8 | 128,7 |
Hovězí a telecí maso | 116,3 | 106,8 | 99,2 | 122,3 |
Sušené, solené nebo uzené maso | 110,0 | 109,0 | 97,8 | 116,8 |
Vepřové maso | 115,8 | 111,0 | 96,7 | 123,5 |
Drůbež | 128,9 | 102,4 | 90,5 | 121,8 |
Jiné maso | 107,6 | 108,5 | 104,0 | 120,1 |
Ryby čerstvé nebo chlazené | 104,5 | 111,6 | 97,1 | 113,2 |
Ryby zmrazené | 112,2 | 104,5 | 91,4 | 108,1 |
Mléko plnotučné | 125,2 | 110,2 | 94,2 | 129,6 |
Mléko nízkotučné | 133,6 | 106,2 | 90,4 | 130,2 |
Sýry a tvarohy | 117,5 | 108,9 | 96,3 | 122,7 |
Ostatní mléčné výrobky | 114,8 | 111,0 | 97,0 | 122,8 |
Vejce | 129,2 | 122,2 | 86,2 | 137,6 |
Máslo | 141,9 | 81,9 | 115,3 | 139,1 |
Ovoce | 103,4 | 111.0 | 99,2 | 113,6 |
Zelenina | 110,3 | 121,5 | 99,8 | 131,6 |
Brambory | 117,0 | 134,8 | 107,2 | 159,0 |
Cukr | 149,1 | 133,6 | 78,4 | 161,1 |
Cukrovinky | 109,6 | 112,7 | 102,5 | 124,8 |
Nealkoholické nápoje | 111,4 | 113,2 | 103,8 | 128,4 |
Odívání | 119,7 | 111,5 | 102,8 | 134,0 |
Obuv včetně oprav | 115,0 | 109,8 | 101,6 | 126,4 |
Nájemné z bytu | 104,9 | 107,1 | 106,7 | 118,7 |
Běžná údržba a drobné opravy bytu | 119,4 | 110,9 | 104,5 | 134,8 |
Vodné | 105,3 | 116,3 | 110,9 | 132,5 |
Stočné | 106,4 | 128,3 | 112,2 | 146,9 |
Elektřina | 115,9 | 143,1 | 110,5 | 169,5 |
Zemní plyn a svítiplyn | 166,6 | 130,9 | 94,4 | 191,9 |
Černé uhlí | 169,4 | 126,7 | 94,9 | 191,0 |
Hnědé uhlí | 140,9 | 130,7 | 100,3 | 171,9 |
Teplo a teplá voda | 119,7 | 137,1 | 105,4 | 162,2 |
Léčiva | 103,9 | 107,1 | 103,1 | 114,1 |
Ambulantní lékařská péče | 108,9 | 107,7 | 104,4 | 121,0 |
Ambulantní stomatologická péče | 118,7 | 111,6 | 107,6 | 137,9 |
Ústavní zdravotní péče | 110,6 | 110,8 | 106,5 | 127,9 |
Lázeňská péče plně hrazená pacientem | 110,6 | 110,8 | 106,5 | 127,9 |
Motorová nafta | 138,9 | 83,1 | 101,1 | 123,1 |
Benzín | 127,4 | 90,5 | 99,0 | 116,9 |
Plyn LPG | 130,2 | 83,6 | 108,7 | 122,5 |
Motorový olej | 101,5 | 105,6 | 102,8 | 109,9 |
Údržba a opravy osobních dopravních prostředků | 115,8 | 115,6 | 108,4 | 139,8 |
Listovní služby | 101,0 | 123,3 | 107,2 | 131,5 |
Telefonní služby pevného připojení | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Služby internetového připojení | 100,7 | 102,1 | 100,6 | 103,4 |
Výrobky pro zahradu | 115,5 | 102,5 | 100,8 | 118,8 |
Potřeby pro domácí zvířata | 117,5 | 114,3 | 95,3 | 127,1 |
Kulturní služby | 106,7 | 107,4 | 106,0 | 120,1 |
Dovolená s komplexními službami v tuzemsku | 109,8 | 112,2 | 108,1 | 130,1 |
Dovolená s komplexními službami v zahraničí | 113,3 | 116,8 | 104,0 | 134,1 |
Úhrada v mateřské škole | 103,5 | 105,6 | 113,7 | 122,8 |
Pomaturitní studium | 103,0 | 106,5 | 107,3 | 116,8 |
Školné na veřejné vysoké škole | 99,5 | 101,6 | 103,8 | 104,9 |
Školné na soukromé vysoké škole | 100,9 | 106,8 | 107,9 | 115,6 |
Výuka cizích jazyků | 109,1 | 109,4 | 105,3 | 123,8 |
Úhrada za školní družinu | 103,8 | 107,4 | 116,3 | 127,5 |
Stravovací služby | 121,6 | 114,2 | 107,4 | 143,2 |
Ubytovací služby | 116,7 | 114,7 | 109,2 | 140,6 |
Osobní péče | 111,1 | 108,6 | 100,8 | 120,5 |
Kadeřnické salóny a zařízení | 113,6 | 110,8 | 108,2 | 132,6 |
Sociální péče | 117,3 | 123,7 | 109,7 | 150,7 |
Dětské jesle | 102,3 | 104,1 | 107,0 | 113,4 |
Ubytování v domově důchodců | 114,6 | 117,1 | 108,1 | 139,8 |
Pojištění související s bydlením | 104,9 | 105,5 | 105,9 | 116,3 |
Pojištění motorových vozidel | 107,2 | 107,8 | 108,6 | 123,6 |
Všechny měřené položky spotřeby dle Statistiky spotřebitelských cen ČSÚ – inflace celkem | 115,1 | 110,7 | 102,4 | 128,2 |
Výše uvedená tabulka charakterizuje inflaci spotřebitelských cen základních životních potřeb včetně dovolených, kulturních a hotelových služeb, na spotřebním koši 68 vybraných položek spotřeby. Míra inflace je dle metodiky ČSÚ průměrná cena spotřebních položek přetrvávající po dobu celého kalendářního roku. Tabulka uvádí průměrnou celoroční cenu jednotlivých položek za léta 2022, 2023, 2024 a kumulovaně za celé tříleté období. Nulová průměrná kumulovaná inflace byla u položky telefonní služby pevného připojení. Nejnižší průměrná kumulovaná inflace byla v hodnoceném tříletém období u položek (služby internetového připojení a školné na veřejné vysoké škole). A nejvyšší průměrná kumulované inflace byla v hodnoceném tříletém období u položek (zemní plyn a svítiplyn, černé uhlí, hnědé uhlí, elektřina a teplo a teplá voda). Za celou historii ČR byla obdobně vysoká inflace pouze v roce 1991
Z podkladů ČSÚ zpracoval Zdeněk Pernes, zakladatel a čestný předseda Rady seniorů České republiky
V Praze dne 24. ledna 2025