Vybrané položky spotřeby, index CPI za období prosinec 2022/2021, prosinec 2023/2022 a prosinec 2024/2023, kumulované hodnoty – Tabulka 1
Položka | r. 2022 | r. 2023 | r. 2024 | Kumulovaně od 31. prosince 2021 do 31. prosince 2024 |
---|---|---|---|---|
Pekárenské výrobky, obiloviny | 130,8 | 100,8 | 97,8 | 129,4 |
Rýže | 134,0 | 97,1 | 99,3 | 130,4 |
Mouka a jiné obiloviny | 142,0 | 80,3 | 89,7 | 112,0 |
Chléb | 137,6 | 100,1 | 96,2 | 133,9 |
Ostatní pekárenské výrobky | 121,1 | 106,1 | 101,7 | 128,9 |
Hovězí a telecí maso | 124,5 | 98,6 | 103,8 | 126,9 |
Sušené, solené nebo uzené maso | 119,6 | 100,6 | 98,1 | 118,3 |
Vepřové maso | 131,2 | 100,4 | 98,5 | 130,1 |
Drůbež | 142,8 | 86,6 | 98,2 | 127,6 |
Jiné maso | 113,6 | 105,4 | 97,4 | 116,4 |
Ryby čerstvé nebo chlazené | 109,8 | 103,6 | 99,2 | 112,6 |
Ryby zmrazené | 114,0 | 90,6 | 92,5 | 97,0 |
Mléko plnotučné | 137,7 | 88,6 | 107,3 | 133,6 |
Mléko nízkotučné | 150,9 | 78,0 | 98,5 | 127,4 |
Sýry a tvarohy | 125,1 | 94,6 | 102,5 | 122,2 |
Ostatní mléčné výrobky | 121,3 | 99,1 | 103,8 | 124,2 |
Vejce | 192,4 | 69,7 | 136,3 | 198,4 |
Máslo | 128,3 | 77,5 | 143,9 | 149,7 |
Ovoce | 109,6 | 105,8 | 105,9 | 121,3 |
Zelenina | 111,4 | 118,7 | 94,9 | 125,0 |
Brambory | 129,9 | 122,6 | 92,6 | 145,1 |
Cukr | 198,9 | 82,8 | 69,6 | 151,3 |
Cukrovinky | 113,0 | 108,0 | 105,9 | 126,9 |
Nealkoholické nápoje | 116,7 | 107,9 | 105,1 | 130,5 |
Odívání | 118,9 | 106,6 | 99,7 | 125,2 |
Obuv včetně oprav | 114,6 | 105,1 | 98,0 | 117,7 |
Nájemné z bytu | 105,9 | 107,3 | 106,2 | 119,4 |
Běžná údržba a drobné opravy bytu | 120,8 | 105,5 | 104,1 | 130,4 |
Vodné | 105,3 | 116,3 | 110,9 | 132,5 |
Stočné | 106,4 | 126,9 | 113,4 | 146,7 |
Elektřina | 78,8 | 242,4 | 108,0 | 229,2 |
Zemní plyn a svítiplyn | 240,2 | 92,3 | 94,5 | 227,0 |
Černé uhlí | 201,3 | 89,0 | 112,0 | 202,3 |
Hnědé uhlí | 171,1 | 103,4 | 102,3 | 176,8 |
Teplo a teplá voda | 128,8 | 124,2 | 108,5 | 161,5 |
Léčiva | 105,6 | 104,7 | 102,6 | 112,9 |
Ambulantní lékařská péče | 107,4 | 106,0 | 106,1 | 119,5 |
Ambulantní stomatologická péče | 119,6 | 110,7 | 106,8 | 137,1 |
Ústavní zdravotní péče | 113,8 | 109,1 | 103,8 | 126,7 |
Lázeňská péče plně hrazená pacientem | 113,8 | 109,1 | 103,8 | 126,7 |
Motorová nafta | 108,9 | 95,6 | 95,3 | 99,8 |
Benzín | 102,1 | 98,0 | 98,2 | 98,3 |
Plyn LPG | 111,0 | 91,4 | 112,4 | 114,8 |
Motorový olej | 106,1 | 101,8 | 102,6 | 110,5 |
Údržba a opravy osobních dopravních prostředků | 120,5 | 110,6 | 108,8 | 139,9 |
Listovní služby | 106,2 | 124,7 | 100,0 | 130,9 |
Telefonní služby pevného připojení | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Služby internetového připojení | 101,9 | 101,1 | 100,6 | 103,6 |
Výrobky pro zahradu | 114,8 | 99,0 | 101,4 | 115,2 |
Potřeby pro domácí zvířata | 124,1 | 100,9 | 96,9 | 121,9 |
Kulturní služby | 106,3 | 106,7 | 105,7 | 118,7 |
Dovolená s komplexními službami v tuzemsku | 115,3 | 103,2 | 109,7 | 128,2 |
Dovolená s komplexními službami v zahraničí | 120,1 | 109,5 | 103,7 | 133,3 |
Úhrada v mateřské škole | 106,1 | 104,7 | 129,7 | 140,5 |
Pomaturitní studium | 105,7 | 108,0 | 106,0 | 119,7 |
Školné na veřejné vysoké škole | 100,7 | 103,5 | 104,4 | 108,6 |
Školné na soukromé vysoké škole | 105,2 | 109,9 | 104,2 | 119,3 |
Výuka cizích jazyků | 113,3 | 105,0 | 106,2 | 124,5 |
Úhrada za školní družinu | 109,3 | 104,2 | 139,8 | 153,3 |
Stravovací služby | 126,1 | 108,1 | 106,4 | 140,6 |
Ubytovací služby | 121,3 | 111,4 | 109,0 | 141,7 |
Osobní péče | 114,1 | 101,8 | 100,4 | 116,3 |
Kadeřnické salóny a zařízení | 113,2 | 108,4 | 107,8 | 129,4 |
Sociální péče | 125,5 | 117,6 | 111,1 | 154,2 |
Dětské jesle | 100,4 | 106,8 | 106,9 | 114,1 |
Ubytování v domově důchodců | 119,5 | 113,2 | 108,0 | 140,7 |
Pojištění související s bydlením | 105,0 | 105,7 | 105,7 | 116,4 |
Pojištění motorových vozidel | 110,3 | 107,4 | 107,3 | 125,3 |
Všechny měřené položky spotřeby dle Statistiky spotřebitelských cen ČSÚ – inflace celkem | 115,8 | 106,9 | 103,0 | 128,7 |
Výše uvedená tabulka charakterizuje inflaci spotřebitelských cen základních životních potřeb včetně dovolených, kulturních a hotelových služeb, na spotřebním koši 68 vybraných položek spotřeby. A to dle metodiky ČSÚ vždy pouze k jednomu datu, a to k 31. prosinci, kdy stejné období roku předchozího = 100. U 3 položek došlo za tři léta k poklesu cen (ryby mrazené, motorová nafta, benzín), jedna položka stagnovala na hodnotách prosince 2021 (telefonní služby pevného připojení) a u 64 položek došlo k cenovému růstu. Z toho u 27 položek došlo k růstu vyšším než 30 %, u 16 položek k vyšším než 40 %, u 8 položek k růstu vyšším než 50 %, u 6 položek k vyšším než 60%, u 5 položek k vyšším než 70 % u 4 položek k vyšším než 90 % a u 3 položek k růstu vyšším než 100 % (elektřina, zemní plyn a svítiplyn, černé uhlí). Za celé období historie ČR byla obdobně vysoká inflace pouze 1x, a to v roce 1991.